Khám phá các tín hiệu, tin tức và phân tích mới nhất từ AI.
| Coin | Signal | Chart | Price | 24h | Entry | TP | SL | Dist | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TĂNG | $0.03252 | -2.90% | $0.037$0.036$0.035+3 | $0.04$0.041$0.043+5 | $0.032$0.031+1 | 0.06% | 04:56 PM | ||
GIẢM | $0.021421 | +1.39% | $0.02$0.021$0.021+3 | $0.019$0.019$0.019+5 | $0.023$0.023+2 | 0.37% | 04:08 PM | ||
GIẢM | $0.896 | -0.22% | $0.855$0.865$0.88+3 | $0.82$0.8$0.76+4 | $0.98$1+1 | 0.67% | 03:58 PM | ||
GIẢM | $1.2991 | +31.54% | $0.765$0.775$0.79+3 | $0.73$0.72$0.695+3 | $0.88$0.9 | 34.95% | 04:31 PM | ||
GIẢM | $0.01714 | -1.44% | $0.017$0.017$0.017+3 | $0.017$0.016$0.016+3 | $0.018$0.018+1 | 0.35% | 04:07 PM | ||
TĂNG | $1.106 | +1.94% | $1.17$1.15$1.1+1 | $1.25$1.35$1.45+1 | $0.98$0.95 | 0.54% | 04:39 PM | ||
GIẢM | $6.254 | +0.30% | $6.18$6.22$6.28+3 | $6.05$6$5.85+3 | $6.48$6.52 | 0.42% | 03:49 PM | ||
TĂNG | $0.2484 | -0.84% | $0.255$0.25$0.245+3 | $0.27$0.275$0.285+5 | $0.22$0.205 | 0.64% | 04:42 PM | ||
TĂNG | $0.005505 | -0.65% | $0.006$0.006$0.006+3 | $0.007$0.007$0.007+4 | $0.005$0.005+1 | 0.82% | 04:48 PM | ||
TĂNG | $0.36086 | +9.46% | $0.355$0.35$0.338+3 | $0.385$0.39$0.41+3 | $0.305$0.3 | 1.62% | 04:46 PM | ||
TĂNG | $0.16198 | -4.49% | $0.155$0.152$0.145+2 | $0.168$0.175$0.185+2 | $0.13$0.12 | 4.31% | 04:42 PM | ||
TĂNG | $9.85 | -0.30% | $10.05$9.95$9.75+3 | $10.8$10.95$11.6+3 | $9.15$9+2 | 1.02% | 04:52 PM | ||
TĂNG | $3.11 | +15.42% | $3$3.05$2.9+3 | $3.25$3.3$3.45+5 | $2.65$2.7+2 | 1.93% | 04:29 PM | ||
GIẢM | $0.539 | +1.70% | $0.504$0.508$0.51+3 | $0.485$0.49$0.465+5 | $0.54$0.55+2 | 0.74% | 04:15 PM | ||
GIẢM | $5.159 | +2.14% | $5.2$5.18$5.1+3 | $4.9$4.8$4.6+3 | $5.45$5.5+2 | 0.41% | 04:01 PM | ||
TĂNG | $2.01 | +0.16% | $2$2.02$1.96+3 | $2.1$2.12$2.18+5 | $1.85$1.83+2 | 0.50% | 04:18 PM | ||
GIẢM | $0.167 | +0.72% | $0.163$0.165$0.168+1 | $0.155$0.153$0.148+3 | $0.173$0.175 | 0.60% | 04:26 PM | ||
GIẢM | $0.549 | +0.92% | $0.505$0.515$0.52+2 | $0.48$0.45$0.44+2 | $0.56$0.58 | 1.64% | 04:32 PM | ||
TĂNG | $0.078776 | -0.77% | $0.079$0.078$0.077+3 | $0.081$0.081$0.083+4 | $0.076$0.073 | 0.35% | 04:28 PM | ||
GIẢM | $1.139 | +1.88% | $0.99$1.01$1.02+2 | $0.95$0.92$0.9+2 | $1.07$1.11+1 | 7.81% | 03:56 PM |
Thị trường tuần qua đón nhận những thông tin vĩ mô và pháp lý đa chiều. Tại Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất và tín hiệu chỉ có một đợt cắt giảm trong …
Không gian DeFi chao đảo trước thông tin nhà sáng lập Curve Finance, Michael Egorov, đối mặt với nguy cơ thanh lý khoản vay trị giá 140 triệu USD do giá token CRV sụt giảm mạnh. Sự…
Bảo mật tiếp tục là một vấn đề nhức nhối khi sàn giao dịch DMM Bitcoin của Nhật Bản trở thành nạn nhân của một vụ tấn công lớn, thiệt hại lên tới 305 triệu USD. Vụ việc này một lần…