AI theo dõi vòng quay dòng vốn giữa các L1/L2 hàng đầu. Tìm chain đang hút dòng tiền trước khi phản ánh lên giá.
| Chain | TVL 7d% | Momentum | Risk |
|---|---|---|---|
| BOB | +36.16% | 🔥 8.8 / 10 | low |
| Mantle | +94.38% | 🔥 8.3 / 10 | low |
| Ink | +47.57% | 🔥 8.0 / 10 | low |
| Abstract | +21.69% | 🔥 8.0 / 10 | medium |
| Proton | +13.63% | 🚀 7.8 / 10 | medium |
| Injective | +14.05% | ⚡ 6.7 / 10 | medium |
| Berachain | +13.02% | ⚡ 6.5 / 10 | low |
| Flare | +9.06% | ⚡ 6.5 / 10 | low |
| Polygon | +7.91% | ⚡ 6.4 / 10 | low |
| Kava | +15.16% | ⚡ 6.4 / 10 | medium |
| Ripple | +12.49% | ⚡ 6.2 / 10 | medium |
| Starknet | +6.24% | ⚡ 6.1 / 10 | low |
| Katana | +7.20% | ⚡ 6.0 / 10 | low |
| Flow | +11.52% | ⚡ 6.0 / 10 | low |
| Etherlink | +6.35% | ⚡ 6.0 / 10 | medium |
| Pulse | +10.20% | ⚡ 5.9 / 10 | low |
| Provenance | -2.94% | ⚡ 5.9 / 10 | low |
| Sui | +9.86% | ⚡ 5.8 / 10 | low |
| Base | +6.21% | ⚡ 5.7 / 10 | low |
| Stellar | +5.84% | ⚡ 5.6 / 10 | low |
Theo dõi Tổng giá trị bị khóa (TVL) trên các hệ sinh thái blockchain.
Theo dõi dòng vốn xoay vòng giữa L1, L2 và appchain với tín hiệu TVL thời gian thực.
Lọc theo hệ sinh thái, so sánh thay đổi thống trị và phát hiện đà tăng trước khi phản ánh vào giá.
| # | Mạng lưới | TVL ↓ | % 24h | % 7d | % 30d | Thống trị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $180.03B | +2.90% | +2.63% | -4.28% | 62.72% | |
| 2 | $24.29B | +1.28% | +5.45% | +0.78% | 8.46% | |
| 3 | $12.57B | -2.30% | +3.83% | +7.99% | 4.38% | |
| 4 | $9.93B | +0.64% | +4.04% | -2.99% | 3.46% | |
| 5 | $7.23B | +2.39% | +6.21% | +4.94% | 2.52% | |
| 6 | $7.15B | +0.13% | -19.37% | +73944.81% | 2.49% | |
| 7 | $7.04B | - | - | - | 2.45% | |
| 8 | $5.78B | -8.45% | -7.05% | +5.01% | 2.01% | |
| 9 | $5.75B | -1.11% | -0.42% | -6.53% | 2.00% | |
| 10 | $3.05B | +1.78% | +2.06% | -12.88% | 1.06% | |
| 11 | $2.85B | -0.51% | +9.86% | +5.91% | 0.99% | |
| 12 | $1.86B | +1.29% | -4.65% | -32.04% | 0.65% | |
| 13 | $1.38B | +2.07% | +7.91% | +11.58% | 0.48% | |
| 14 | $1.20B | +1.87% | +7.20% | +12.75% | 0.42% | |
| 15 | $979.8M | -0.84% | +13.02% | +6.89% | 0.34% |
Dữ liệu được cung cấp bởi LlamaFi API